| 年号 | 活動内容 | 
| 1971年 | 初めてカンツオーネを習い始める(河合浩先生に師事) | 
| 1983年 | 声楽コンクール関東大会 6位入賞 | 
| 1984年 | マジョルカ音楽祭 グランプリ (イタリアジュリアーニ音楽大学留学中) | 
| 1984年 | 第5回 全日本カラオケ歌謡コンクール 優勝 本大会から山川豊 東芝EMIよりデビュー | 
| 1984年 | 第8回 長崎歌謡祭 最優秀賞 本大会より島津亜矢 本田美奈子 等と競い合う | 
| 1985年 | 第6回 全日本カラオケ歌謡コンクール 優勝 | 
| 1985年 | 全日本カラオケ選手権 優勝 | 
| 1986年 | 第7回 全日本カラオケ歌謡コンクール 優勝(3年連続) | 
| 1988年 | SBS静岡放送局 フェスタ浜松 カラオケ大会 優勝 | 
| 1990年 | コロンビア全国縦断カラオケ大会 全国決勝大会 最優秀歌唱賞 | 
| 年号 | 活動内容 | 
| 2002年 | JMKカラオケ決勝大会 グランプリ | 
| 2002年 | 東芝EMI カラオケ全国決勝大会 優勝 | 
| 2003年 | 第1回 8ヶ国選出 アジア歌謡コンクール in 上海 グランドチャンピオン | 
| 2003年 | 第11回 静岡県歌謡連盟カラオケ大会 グランドチャンピオン | 
| 2004年 | 第16回 東海グランプリ歌謡選手権大会 グランプリ | 
| 2005年 | 歌謡演歌塾 第6回 全国決勝大会 準優勝 | 
| 2005年 | 船村 徹 第24回 全国大衆音楽家協会全国決勝大会 準優勝 | 
| 2005年 | 船村 徹 第25回 全国大衆音楽家協会全国決勝大会 優勝 | 
| 2006年 | 第一興商 カラオケグランプリ 東海北陸大会 出場 | 
| 2006年 | 第1回 世界カラオケオリンピック 世界大会 出場 | 
| 2007年 | 第一興商 カラオケランプリ 東海北陸大会 出場 | 
| 2007年 | 総健杯 全国決勝大会 総合グランプリ | 
| 2007年 | 第2回 浜名湖歌謡グランプリ大会 スーパーグランプリ | 
| 2007年 | 第1回 中部アマチュア歌唱コンテスト グランドチャンピオン | 
| 2007年 | 第1回 SBS 静岡県 NO.1 選手権大会 準グランプリ | 
| 2007年 | 第11回 伊藤雪彦弥 カラオケ大会 総合グランプリ | 
| 2008年 | 第一興商 カラオケグランプリ 東海北陸大会 ファイナルステージ出場 | 
| 2008年 | カラオケフェスティバル 岡千秋 段位認定 最高段位 特四段獲得 | 
| 2009年 | 第一興商 カラオケグランプリ 東海北陸大会 ファイナルステージ出場 | 
| 2009年 | 第3回 SBS 静岡県 NO.1選手権大会 グランプリ | 
| 2009年 | 作曲・編曲家 馬飼野 俊一 音楽事務所に所属 作曲・編曲活動開始 | 
| 2009年 | 日本カラオケスタジオ大賞 全国決勝大会 in 金沢 静岡県代表 | 
| 2010年 | 第一興商 カラオケグランプリ 東海北陸大会 ファイナルステージ出場 | 
| 2010年 | 牧之原市主催 藤田まさと先生を偲ぶ カラオケ大会 牧之原市長賞 | 
| 2010年 | 日本歌手協会 プロレベル認定オーディション合格 歌手協会所属 | 
 
2003年12月7日 中国の上海にある上海大劇院(上海グランドシアター)にて9ヶ国(中国・台湾・韓国・日本・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン)から選出された歌の強豪が一斉に揃い、アジアチャンピオンの座をかけて2日間に渡り執り行われた。
2003年より各地で予選大会が行われており、それぞれの国より選出された代表者28名がこの会場で雌雄を決する。
中国8名・韓国3名・シンガポール4名・タイ3名・マレーシア3名・インドネシア2名・フィリピン3名。そして日本からは泉 由紀 澤木和雄が出場を果たした。
| 順位 | 母国 | 氏名 | 曲名 | 
| グランプリ | 日本代表 | 澤木 和雄 | 太陽は燃えている | 
| 準優勝 | シンガポール代表 | ジュリー H アーレン | Never say good by | 
| 第3位 | 中国代表 | 玲 珉珉 | 再来我必 |